<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.talandria.fr &#187; reseau</title>
	<atom:link href="http://www.talandria.fr/fr/tag/reseau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.talandria.fr</link>
	<description>The fast web studio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:04:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>WEOCALL</title>
		<link>http://www.talandria.fr/fr/weocall/</link>
		<comments>http://www.talandria.fr/fr/weocall/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 16:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeboss</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[hub]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[reseau]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>
		<category><![CDATA[weocall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talandria.fr/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.talandria.fr/fr/weocall/' addthis:title='WEOCALL ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>WEOCALL : Création architectures systèmes et réseaux Travail : Création et adaptation de la charte graphique du site concernés sous moteur WordPress. Animation du logo sous Flash XHTML &#8211; CSS2.1-Flash Cs4<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.talandria.fr/fr/weocall/' addthis:title='WEOCALL ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.talandria.fr/fr/weocall/' addthis:title='WEOCALL ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p><a href="http://www.weocall.com"><img class="alignleft size-full wp-image-124" title="weocall" src="http://talandria.fr/wp-content/uploads/2010/05/weocall.jpg" alt="" width="700" height="151" /></a></p>
<h2><strong>WEOCALL </strong>: Création architectures systèmes et réseaux</h2>
<p><em><strong>Travail : Création et adaptation de la charte graphique du site concernés sous moteur WordPress.</strong></em></p>
<p><em><strong>Animation du logo sous Flash<br />
</strong></em></p>
<p>XHTML &#8211; CSS2.1-Flash Cs4</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.talandria.fr/fr/weocall/' addthis:title='WEOCALL ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talandria.fr/fr/weocall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

